Logo Nokturn Deweloper poprzez kolejne zakończone sukcesem projekty, wpisuje się coraz mocniej w mapę krakowskich inwestycji mieszkaniowych.
NAZWA INWESTYCJI | ADRES | ILOŚĆ LOKALI |
POWIERZCHNIA MIESZKAŃ |
POWIERZCHNIA USŁUGOWA |
---|---|---|---|---|
Słoneczna Macedonia | ul. Sułkowskiego 6 | 56 | 3 043 m2 | - |
Wileńska 4 | ul. Wileńska 4 | 29 | 1 396 m2 | 416 m2 |
Chłopska 4 | ul. Chłopska 4 | 6 | 267 m2 | - |
Krakowskie Przedmieście 43 | Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 43-45 | 165 | 8 011 m2 | 50 m2 |
Twoje Przedmieście | Zielonki, ul. Długopolska 5 D - M | 20 | 1 330 m2 | - |
Tondosa 8 | ul. Tondosa 8 | 6 | 430 m2 | - |
Jana 18 | ul. Jana 18 | 12 | 246 m2 | 30 m2 |
Różana 21 | ul. Różana 21 | 22 | 570 m2 | - |
Słoneczny Gródek | Gródek nad Dunajcem 83 | 83 | 4 269 m2 | 70 m2 |
Lemon Resort Spa | Gródek nad Dunajcem 83 | - | - | 1 772 m2 |
Silver Office | ul. Świętokrzyska 14 | 8 | - | 800 m2 |
Panorama Prądnik |
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 36 38 40 |
127 |
7 300 m2 |
|
Willa Nokturn |
ul. Mała Góra 8D |
59 |
3 000 m2 |
40 m2 |
RAZEM | 593 | 29 862 m2 | 3 178 m2 |
Firma stawia sobie za cel nieustane podnoszenie jakości sprzedawanych mieszkań jak i obsługi Klienta. Chcemy, by sprzedawane przez nas lokale były przede wszystkim funkcjonalne i dostosowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów, a proces zakupu przebiegał w miłej, partnerskiej atmosferze.